How do I access software for my labs?
- All students are entitled to download and install Microsoft Office 365 Pro Plus on their personal computer. Click the instructions on how to download Microsoft Office 365 Pro Plus.
- If you do not own a computer please visit this link for information on a laptop check out provided by the school.
Labs available for Remote / Virtual access
- You must be registered for the course to access the labs virtually.
- Accessing the Virtual Computer Lab requires only a computer with a web browser
- Login to Virtual Computer Lab Access
- Look below for the list of computer labs available for Remote / Virtual access
Technical Support for Virtual Labs
Technical Support for Virtual Labs is only available from:
8:00am - 8:00pm, Monday - Friday
For assistance please call Technology Services at 949-582-4600
AutoCAD Lab (VIL 24-2 / 30 computers)(SM 102 / 30 computers)
- Acrobat DC
- Illustrator
- InDesign
- Photoshop CC
- SketchUp Pro
- Style Builder
- LayOut
- Autocad
- 3ds max
- Revit
- Inventor
- Solidworks
- Scatia
- FUSION 360
- Enscape
- Epic Unreal Engine
- NetSupport
VIL24-2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
8:00 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
8:30 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
9:00 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
9:30 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
10:00 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
10:30 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
11:00 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
11:30 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
12:00 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
12:30 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
13:00 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
13:30 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
14:00 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
14:30 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
15:00 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
15:30 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
16:00 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
16:30 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
17:00 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
17:30 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
18:00 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
18:30 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
19:00 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
19:30 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
20:00 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
20:30 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
21:00 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
21:30 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
22:00 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
22:30 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
23:00 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
23:30 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
0:00 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
SM 102 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
8:00 | OPEN | SP14540A/D - ARCHITECTURAL DRAWING II | OPEN | SP14540A/D - ARCHITECTURAL DRAWING II | OPEN | OPEN | OPEN |
8:30 | OPEN | RESERVED | OPEN | RESERVED | OPEN | OPEN | OPEN |
9:00 | OPEN | RESERVED | OPEN | RESERVED | OPEN | OPEN | OPEN |
9:30 | OPEN | RESERVED | OPEN | RESERVED | OPEN | OPEN | OPEN |
10:00 | OPEN | RESERVED | OPEN | RESERVED | OPEN | OPEN | OPEN |
10:30 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
11:00 | OPEN | SP14425A/D - INTRO TO COMPUTER-AIDED DRAFTING | OPEN | SP14425A/D - INTRO TO COMPUTER-AIDED DRAFTING | OPEN | OPEN | OPEN |
11:30 | OPEN | RESERVED | OPEN | RESERVED | OPEN | OPEN | OPEN |
12:00 | OPEN | RESERVED | OPEN | RESERVED | OPEN | OPEN | OPEN |
12:30 | OPEN | RESERVED | OPEN | RESERVED | OPEN | OPEN | OPEN |
13:00 | OPEN | RESERVED | OPEN | RESERVED | OPEN | OPEN | OPEN |
13:30 | OPEN | RESERVED | OPEN | RESERVED | OPEN | OPEN | OPEN |
14:00 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
14:30 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
15:00 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
15:30 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
16:00 | SP14430A - COMPUTER-AIDED DRAFTING | SP14420A/D - INTRO TO COMPUTER-AIDED DRAFTING SP14395A - ENGINEERING GRAPHICS | SP14430A - COMPUTER-AIDED DRAFTING | SP14420A/D - INTRO TO COMPUTER-AIDED DRAFTING SP14395A - ENGINEERING GRAPHICS | OPEN | OPEN | OPEN |
16:30 | RESERVED | RESERVED | RESERVED | RESERVED | OPEN | OPEN | OPEN |
17:00 | RESERVED | RESERVED | RESERVED | RESERVED | OPEN | OPEN | OPEN |
17:30 | RESERVED | RESERVED | RESERVED | RESERVED | OPEN | OPEN | OPEN |
18:00 | RESERVED | RESERVED | RESERVED | RESERVED | OPEN | OPEN | OPEN |
18:30 | RESERVED | RESERVED | RESERVED | RESERVED | OPEN | OPEN | OPEN |
19:00 | SP14525 - ADVANCED REVIT & BUILDING INFORMATION MANAGEMENT II | OPEN | SP14525 - ADVANCED REVIT & BUILDING INFORMATION MANAGEMENT II | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
19:30 | RESERVED | OPEN | RESERVED | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
20:00 | RESERVED | OPEN | RESERVED | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
20:30 | RESERVED | OPEN | RESERVED | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
21:00 | RESERVED | OPEN | RESERVED | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
21:30 | RESERVED | OPEN | RESERVED | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
22:00 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
22:30 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
23:00 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
23:30 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
0:00 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
Chemistry Lab (SCI 322 / 28 computers)
- ChemDraw
- Spartan
SCI 322 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
8:00 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
8:30 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
9:00 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
9:30 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
10:00 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
10:30 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
11:00 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
11:30 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
12:00 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
12:30 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
13:00 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
13:30 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
14:00 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
14:30 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
15:00 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
15:30 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
16:00 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
16:30 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
17:00 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
17:30 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
18:00 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
18:30 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
19:00 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
19:30 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
20:00 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
20:30 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
21:00 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
21:30 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
22:00 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
22:30 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
23:00 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
23:30 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
0:00 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
CIM Lab (BGS 233 / 30 computers)(BGS 234 / 30 computers)
- AutoCAD
- Acrobat DC
- After Effects
- Bridge CC
- Character Animator
- Dreamweaver
- Illustrator
- Lightroom Classic
- Media Encoder
- Photoshop CC
- Premier Pro
- NetSupport
- College for Kids
- Packet Tracer
- QuickBooks
- Visual Studio Pro
- VMware
- FileZilla
- JASP
- Python
- MS Project
BGS 233 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
8:00 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
8:30 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
9:00 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
9:30 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
10:00 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
10:30 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
11:00 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
11:30 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
12:00 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
12:30 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
13:00 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
13:30 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
14:00 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
14:30 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
15:00 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
15:30 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
16:00 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
16:30 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
17:00 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
17:30 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
18:00 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
18:30 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
19:00 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
19:30 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
20:00 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
20:30 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
21:00 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
21:30 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
22:00 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
22:30 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
23:00 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
23:30 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
0:00 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
BGS 234 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
8:00 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
8:30 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
9:00 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
9:30 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
10:00 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
10:30 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
11:00 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
11:30 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
12:00 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
12:30 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
13:00 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
13:30 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
14:00 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
14:30 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
15:00 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
15:30 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
16:00 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
16:30 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
17:00 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
17:30 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
18:00 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
18:30 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
19:00 | OPEN | SP17505 - COMPUTERIZED ACCOUNTING - QUICKBOOKS | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
19:30 | OPEN | RESERVED | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
20:00 | OPEN | RESERVED | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
20:30 | OPEN | RESERVED | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
21:00 | OPEN | RESERVED | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
21:30 | OPEN | RESERVED | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
22:00 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
22:30 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
23:00 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
23:30 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
0:00 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
CTVR Audio & Video Mac Lab (Village 05-07 / 25 computers)(Village 05-08 / 25 computers)
- Final Cut Pro
- Pro Tools
- Adobe Audition
- Adobe Bridge
- Adobe Dreamweaver
- Adobe Illustrator
- Adobe InDesign
- Adobe Media Encoder
- Adobe Photoshop
- Adobe Lightroom Classic
- Adobe Premier Pro
- Adobe Prelude
VIL5-07 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
8:00 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
8:30 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
9:00 | OPEN | OPEN | OPEN | SP10655 - FILM PRODUCTION I | OPEN | OPEN | OPEN |
9:30 | OPEN | OPEN | OPEN | RESERVED | OPEN | OPEN | OPEN |
10:00 | OPEN | OPEN | OPEN | RESERVED | OPEN | OPEN | OPEN |
10:30 | OPEN | OPEN | OPEN | RESERVED | OPEN | OPEN | OPEN |
11:00 | OPEN | OPEN | OPEN | RESERVED | OPEN | OPEN | OPEN |
11:30 | OPEN | OPEN | OPEN | RESERVED | OPEN | OPEN | OPEN |
12:00 | SP10545 - FILM PRODUCTION II | SP19425 - VIDEO PRODUCTION BASICS | SP10695 - VIDEO PRODUCTION BASICS | RESERVED SP10480 - VOICE-OVER & ANNOUNCING | OPEN | OPEN | OPEN |
12:30 | RSERVED | RESERVED | RESERVED | RESERVED | OPEN | OPEN | OPEN |
13:00 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
13:30 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
14:00 | OPEN | OPEN | SP10505 - TV & FILM SCRIPTWRITING I | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
14:30 | OPEN | OPEN | RESERVED | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
15:00 | OPEN | OPEN | RESERVED | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
15:30 | OPEN | OPEN | RESERVED | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
16:00 | OPEN | OPEN | RESERVED | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
16:30 | OPEN | SP10605 - TV PRODUCTION I | RESERVED SP10510 - VIDEO PRODUCTION BASICS SP13875D - VIDEO JOURNALISM | SP10555 - TV & FILM DIRECTING | OPEN | OPEN | OPEN |
17:00 | OPEN | RESERVED | RSERVED | RESERVED | OPEN | OPEN | OPEN |
17:30 | OPEN | OPEN | RESERVED | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
18:00 | SP10705 - NON-LINEAR EDITING I | SP10565 - FILM PRODUCTION I SP10575 - AUDIO PRODUCTION | SP10600 - VIDEO PRODUCTION BASICS SP10610A/D/G - RADIO ACTIVITIES | SP10560 - AUDIO & SOUND DESIGN FOR TV AND FILM | OPEN | OPEN | OPEN |
18:30 | RESERVED | RESERVED | RESERVED | RESERVED | OPEN | OPEN | OPEN |
19:00 | RESERVED SP10685 - CINEMATOGRPAHY | RESERVED | RESERVED | RESERVED | OPEN | OPEN | OPEN |
19:30 | RESERVED | RESERVED | RESERVED | RESERVED | OPEN | OPEN | OPEN |
20:00 | RESERVED | RESERVED | RESERVED | RESERVED | OPEN | OPEN | OPEN |
20:30 | RESERVED | RESERVED | RESERVED | RESERVED | OPEN | OPEN | OPEN |
21:00 | RESERVED | RESERVED | RESERVED | RESERVED SP19435 - FILM PRODUCTION III | OPEN | OPEN | OPEN |
21:30 | RESERVED | RESERVED | RESERVED | RESERVED | OPEN | OPEN | OPEN |
22:00 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
22:30 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
23:00 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
23:30 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
0:00 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
VIL5-08 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
8:00 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
8:30 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
9:00 | OPEN | OPEN | OPEN | SP10655 - FILM PRODUCTION I | OPEN | OPEN | OPEN |
9:30 | OPEN | OPEN | OPEN | RESERVED | OPEN | OPEN | OPEN |
10:00 | OPEN | OPEN | OPEN | RESERVED | OPEN | OPEN | OPEN |
10:30 | OPEN | OPEN | OPEN | RESERVED | OPEN | OPEN | OPEN |
11:00 | OPEN | OPEN | OPEN | RESERVED | OPEN | OPEN | OPEN |
11:30 | OPEN | OPEN | OPEN | RESERVED | OPEN | OPEN | OPEN |
12:00 | SP10545 - FILM PRODUCTION II | SP19425 - VIDEO PRODUCTION BASICS | SP10695 - VIDEO PRODUCTION BASICS | RESERVED SP10480 - VOICE-OVER & ANNOUNCING | OPEN | OPEN | OPEN |
12:30 | RSERVED | RESERVED | RESERVED | RESERVED | OPEN | OPEN | OPEN |
13:00 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
13:30 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
14:00 | OPEN | OPEN | SP10505 - TV & FILM SCRIPTWRITING I | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
14:30 | OPEN | OPEN | RESERVED | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
15:00 | OPEN | OPEN | RESERVED | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
15:30 | OPEN | OPEN | RESERVED | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
16:00 | OPEN | OPEN | RESERVED | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
16:30 | OPEN | SP10605 - TV PRODUCTION I | RESERVED SP10510 - VIDEO PRODUCTION BASICS SP13875D - VIDEO JOURNALISM | SP10555 - TV & FILM DIRECTING | OPEN | OPEN | OPEN |
17:00 | OPEN | RESERVED | RSERVED | RESERVED | OPEN | OPEN | OPEN |
17:30 | OPEN | OPEN | RESERVED | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
18:00 | SP10705 - NON-LINEAR EDITING I | SP10565 - FILM PRODUCTION I SP10575 - AUDIO PRODUCTION | SP10600 - VIDEO PRODUCTION BASICS SP10610A/D/G - RADIO ACTIVITIES | SP10560 - AUDIO & SOUND DESIGN FOR TV AND FILM | OPEN | OPEN | OPEN |
18:30 | RESERVED | RESERVED | RESERVED | RESERVED | OPEN | OPEN | OPEN |
19:00 | RESERVED SP10685 - CINEMATOGRPAHY | RESERVED | RESERVED | RESERVED | OPEN | OPEN | OPEN |
19:30 | RESERVED | RESERVED | RESERVED | RESERVED | OPEN | OPEN | OPEN |
20:00 | RESERVED | RESERVED | RESERVED | RESERVED | OPEN | OPEN | OPEN |
20:30 | RESERVED | RESERVED | RESERVED | RESERVED | OPEN | OPEN | OPEN |
21:00 | RESERVED | RESERVED | RESERVED | RESERVED SP19435 - FILM PRODUCTION III | OPEN | OPEN | OPEN |
21:30 | RESERVED | RESERVED | RESERVED | RESERVED | OPEN | OPEN | OPEN |
22:00 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
22:30 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
23:00 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
23:30 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
0:00 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
Graphic Design Mac Lab (Village 04-04 / 30 computers)(Village 04-06 / 12 computers)(Village 08-02 / 26 computers)
- Adobe Creative Cloud Suite
- IntelliJ IDEA
- XCode
- NetSupport
VIL4-04 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
8:00 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
8:30 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
9:00 | OPEN | SP81095A - BEGINNING GRAPHIC DESIGN | OPEN | SP11870 - MOTION GRAPHICS | OPEN | OPEN | OPEN |
9:30 | OPEN | RESERVED | OPEN | RESERVED | OPEN | OPEN | OPEN |
10:00 | OPEN | RESERVED | OPEN | RESERVED | OPEN | SP11815A - BEGINNING GRAPHIC DESIGN | OPEN |
10:30 | OPEN | RESERVED | OPEN | RESERVED | OPEN | RESERVED | OPEN |
11:00 | OPEN | RESERVED | SP11825 - TYPOGRAPHY | SP81100A - PACKAGE DESIGN | OPEN | RESERVED | OPEN |
11:30 | OPEN | RESERVED | RESERVED | RESERVED | OPEN | RESERVED | OPEN |
12:00 | OPEN | RESERVED | RESERVED | SP11810A - BEGINNING GRAPHIC DESIGN | OPEN | RESERVED | OPEN |
12:30 | OPEN | RESERVED | RESERVED | RESERVED | OPEN | RESERVED | OPEN |
13:00 | OPEN | RESERVED | RESERVED | RESERVED | OPEN | OPEN | OPEN |
13:30 | OPEN | RESERVED | RESERVED | RESERVED | OPEN | OPEN | OPEN |
14:00 | SP11770 - DIGITAL ANIMATION | RESERVED | OPEN | RESERVED | OPEN | OPEN | OPEN |
14:30 | RESERVED | RESERVED | OPEN | RESERVED | SP11865A - GRAPHIC ILLUSTRATION | OPEN | OPEN |
15:00 | RESERVED | OPEN | OPEN | OPEN | RESERVED | OPEN | OPEN |
15:30 | RESERVED | OPEN | OPEN | OPEN | RESERVED | OPEN | OPEN |
16:00 | RESERVED | OPEN | OPEN | SP11855 - PHOTOSHOP SKILL FOR GRAPHIC DESIGNERS | RESERVED | OPEN | OPEN |
16:30 | RESERVED | OPEN | OPEN | RESERVED | RESERVED | OPEN | OPEN |
17:00 | SP11860A - INTERMEDIATE GRAPHIC DESIGN | OPEN | SP11750A /D- INTRO TO COMPUTER GRAPHICS | RESERVED | RESERVED | OPEN | OPEN |
17:30 | RESERVED | OPEN | RESERVED | RESERVED | OPEN | OPEN | OPEN |
18:00 | RESERVED | OPEN | RESERVED | RESERVED | OPEN | OPEN | OPEN |
18:30 | RESERVED | OPEN | RESERVED | RESERVED | OPEN | OPEN | OPEN |
19:00 | RESERVED | OPEN | SP11880 - TYPOGRAPHY | RESERVED | OPEN | OPEN | OPEN |
19:30 | RESERVED | OPEN | RESERVED | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
20:00 | RESERVED | OPEN | RESERVED | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
20:30 | RESERVED | OPEN | RESERVED | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
21:00 | RESERVED | OPEN | RESERVED | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
21:30 | RESERVED | OPEN | RESERVED | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
22:00 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
22:30 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
23:00 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
23:30 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
0:00 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
Graphic Design Lab
Vil4-06 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
